专家计划:鹿鹿命中率:90% | 回报率:777%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138-1140期 | 大 | 1138期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1136-1138期 | 大 | 1137期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1122期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 大 | 1117期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1113期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 大 | 1108期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 5连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1101期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1093期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 大 | 1087期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1085期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1078期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 7连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。